联系我们
产品目录
产品展示/Products
北京鼎国昌盛生物技术有限责任公司是美国Quawell超微量分光光度计中国区总代理,现诚招全国各地代理商,期待与您的合作!
Quawell系列超微量、高精度紫外分光光度计,利用了液体的表面特性,仅用0.5~2.0ul微量的样品,在检测臂之间形成一个标准的液柱,代替了传统检测中的比色皿。不但节约了样品,也减少了传统检测带来的误差,获得高精确度、高重视性的测定值,是*近几年来的实验室常规仪器里*重要的创新发明。
| 型号 | Q3000 | Q5000 |
| 仪器名称 | 超微量紫外发光光度计 | 超微量紫外/可见分光光度计 |
| *小样品体积 | 0.5ul | 0.5ul |
| 光路径 | 0.2-1mm(自动调整) | 0.2-1mm(自动调整) |
| 光源 | LED | 氙灯 |
| 波长范围 | 260nm、280nm | 200-850nm |
| 波长精度 | 1nm | 1nm |
| 波长分辨率 | 2nm | 1nm |
| 光吸收范围 | 0.01-80 | 0.01-100 |
| 吸光率分辨精度 | 0.002Abs(1mm) | 0.002Abs(1mm) |
| 吸光率精度 | 1% | 1% |
| 检测器类型 | 硅光二极管 | 3648-元素线性硅化CCD阵列 |
| 检测下限 | 0.5ng/ul(dsDNA) | 0.5ng/ul(dsDNA) |
| 检测上限 | 4000ng/ul(dsDNA) | 5000ng/ul(dsDNA) |
| 测量时间 | 2~3秒 | ~8秒 |
| 操作电压 | 12V | 12V |
| 操作功率 | 15W | 15W |
| 待机功率 | 1.5W | 1.5W |
| 仪器尺寸 | 145mm*210mm | 145mm*210mm |
| 重量 | 2.5kg | 2.0kg |
| 样品基座材料 | 303不锈钢和石英光纤 | 303不锈钢和石英光纤 |
| 电脑配置要求 | Windows XP,Vista Win7(32)、Win7(64),CPU400MHZ以上,64MB RAM,通用USB接口,显示器分辨率调至1024*768,Office2003或以上 | Windows XP,Vista Win7(32)、Win7(64),CPU400MHZ以上,64MB RAM,通用USB接口,显示器分辨率调至1024*768,Office2003或以上 |
| CE认证 | 有 | 有 |
更新时间:2025/10/11 7:06:20
美国 Quawell 超微量分光光度计 Q3000 0.5-4000ng/ul(dsDNA)产品询价/message
同类相关产品/congeneric Product
相关文章/related articles